2003年票房百大│2004年票房百大│2005年票房百大│2006年票房百大│2007年票房百大
2008年票房百大
2007全美年度票房排行榜Top 100
排行 | 片名 (點擊看介紹) | 片商 | 總票房 | 戲院 | 開映票房 | 戲院 | 上映 | 下檔 |
1 | 蜘蛛人3 | Sony | $336,530,303 | 4,324 | $151,116,516 | 4,252 | 5/4 | 8/19 |
2 | 史瑞克三世 | P/DW | $322,719,944 | 4,172 | $121,629,270 | 4,122 | 5/18 | 8/9 |
3 | 變形金剛 | P/DW | $319,246,193 | 4,050 | $70,502,384 | 4,011 | 7/3 | 11/8 |
4 | 神鬼奇航3 | BV | $309,420,425 | 4,362 | $114,732,820 | 4,362 | 5/25 | 10/4 |
5 | 哈利波特5 | WB | $292,004,738 | 4,285 | $77,108,414 | 4,285 | 7/11 | 12/13 |
6 | 我是傳奇 | WB | $256,393,010 | 3,648 | $77,211,321 | 3,606 | 12/14 | 4/10 |
7 | 神鬼認證3 | Uni. | $227,471,070 | 3,701 | $69,283,690 | 3,660 | 8/3 | 11/29 |
8 | 國家寶藏2 | BV | $219,964,115 | 3,832 | $44,783,772 | 3,832 | 12/21 | 6/19 |
9 | 鼠來寶 | Fox | $217,326,974 | 3,499 | $44,307,417 | 3,475 | 12/14 | 6/5 |
10 | 300壯士 | WB | $210,614,939 | 3,280 | $70,885,301 | 3,103 | 3/9 | 7/12 |
11 | 料理鼠王 | BV | $206,445,654 | 3,940 | $47,027,395 | 3,940 | 6/29 | 12/13 |
12 | 辛普森家庭電影版 | Fox | $183,135,014 | 3,926 | $74,036,787 | 3,922 | 7/27 | 12/20 |
13 | 荒野大飆客 | BV | $168,273,550 | 3,401 | $39,699,023 | 3,287 | 3/2 | 8/2 |
14 | 好孕臨門 | Uni. | $148,768,917 | 2,975 | $30,690,990 | 2,871 | 6/1 | - |
15 | 鴻孕當頭 | FoxS | $143,495,265 | 2,534 | $413,869 | 7 | 12/5 | 6/19 |
16 | 尖峰時刻3 | NL | $140,125,968 | 3,778 | $49,100,158 | 3,778 | 8/10 | 11/15 |
17 | 終極警探4.0 | Fox | $134,529,403 | 3,411 | $33,369,559 | 3,408 | 6/27 | 11/8 |
18 | 驚奇四超人2 | Fox | $131,921,738 | 3,963 | $58,051,684 | 3,959 | 6/15 | 10/18 |
19 | 美國黑幫 | Uni. | $130,164,645 | 3,110 | $43,565,115 | 3,054 | 11/2 | 1/31 |
20 | 曼哈頓奇緣 | BV | $127,807,262 | 3,730 | $34,440,317 | 3,730 | 11/21 | 3/13 |
21 | 蜂電影 | P/DW | $126,631,277 | 3,984 | $38,021,044 | 3,928 | 11/2 | 2/14 |
22 | 男孩我最壞 | Sony | $121,463,226 | 3,069 | $33,052,411 | 2,948 | 8/17 | 10/21 |
23 | 當我們假在一起 | Uni. | $120,059,556 | 3,501 | $34,233,750 | 3,495 | 7/20 | 10/18 |
24 | 髮膠明星夢 | NL | $118,871,849 | 3,121 | $27,476,745 | 3,121 | 7/20 | 10/25 |
25 | 冰刀雙人組 | P/DW | $118,594,548 | 3,467 | $33,014,202 | 3,372 | 3/30 | 7/12 |
26 | 瞞天過海3 | WB | $117,154,724 | 3,565 | $36,133,403 | 3,565 | 6/8 | 9/20 |
27 | 惡靈戰警 | Sony | $115,802,596 | 3,620 | $45,388,836 | 3,619 | 2/16 | 4/29 |
28 | 王牌天神2 | Uni. | $100,462,298 | 3,636 | $31,192,615 | 3,604 | 6/22 | - |
29 | 未來小子 | BV | $97,822,171 | 3,435 | $25,123,781 | 3,413 | 3/30 | 9/6 |
30 | 糯米正傳 | P/DW | $95,673,607 | 3,145 | $34,195,434 | 3,136 | 2/9 | 5/3 |
31 | 一路玩到掛 | WB | $93,466,502 | 2,915 | $335,837 | 16 | 12/25 | 6/5 |
32 | 超級盃奶爸 | BV | $90,648,202 | 3,342 | $22,950,971 | 3,103 | 9/28 | 2/18 |
33 | 貝武夫 | Par. | $82,280,579 | 3,249 | $27,515,871 | 3,153 | 11/16 | 1/31 |
34 | 尋找夢奇地 | BV | $82,272,442 | 3,210 | $22,564,612 | 3,139 | 2/16 | 6/28 |
35 | 恐怖社區 | P/DW | $80,209,692 | 3,132 | $22,224,982 | 2,925 | 4/13 | 8/2 |
36 | 險路勿近 | Mira. | $74,283,625 | 2,037 | $1,226,333 | 28 | 11/9 | 4/10 |
37 | 聖誕老兄 | WB | $72,006,777 | 3,603 | $18,515,473 | 3,603 | 11/9 | 2/14 |
38 | 1408 | MGM | $71,985,628 | 2,733 | $20,617,667 | 2,678 | 6/22 | 10/11 |
39 | 黃金羅盤 | NL | $70,107,728 | 3,528 | $25,783,232 | 3,528 | 12/7 | 3/6 |
40 | 蓋世奇才 | Uni. | $66,661,095 | 2,594 | $9,656,250 | 2,575 | 12/21 | 3/6 |
41 | 奪魂鋸4 | LGF | $63,300,095 | 3,183 | $31,756,764 | 3,183 | 10/26 | 12/13 |
42 | 踢踏人生 | SGem | $61,356,221 | 2,169 | $21,833,312 | 2,051 | 1/12 | 3/18 |
43 | 衝浪季節 | Sony | $58,867,694 | 3,531 | $17,640,249 | 3,528 | 6/8 | 8/26 |
44 | 惡靈07月光光心慌慌 | MGM | $58,272,029 | 3,475 | $26,362,367 | 3,472 | 8/31 | 12/13 |
45 | Tyler Perry's Why Did I Get Married | LGF | $55,204,525 | 2,034 | $21,353,789 | 2,011 | 10/12 | 12/13 |
46 | 忍者龜炫風再起 | WB | $54,149,098 | 3,120 | $24,255,205 | 3,110 | 3/23 | 6/21 |
47 | PS我愛你 | WB | $53,695,808 | 2,471 | $6,481,221 | 2,454 | 12/21 | 3/13 |
48 | 決戰3:10 | LGF | $53,606,916 | 3,006 | $14,035,033 | 2,652 | 9/7 | 11/15 |
49 | 瘋狂理髮師 | P/DW | $52,898,073 | 1,507 | $9,300,805 | 1,249 | 12/21 | 3/20 |
50 | 贖罪 | Focus | $50,927,067 | 1,400 | $784,145 | 32 | 12/7 | 4/10 |
51 | 惡靈古堡3 | SGem | $50,648,679 | 2,848 | $23,678,580 | 2,828 | 9/21 | 10/28 |
52 | K歌情人 | WB | $50,572,589 | 2,955 | $13,623,630 | 2,955 | 2/14 | 5/17 |
53 | 有完沒完 | SonR | $49,662,533 | 2,944 | $14,262,724 | 2,877 | 4/4 | 7/5 |
54 | 今年聖誕 | SGem | $49,121,934 | 1,921 | $17,958,183 | 1,858 | 11/21 | 1/6 |
55 | 全面反擊 | WB | $49,033,882 | 2,585 | $719,910 | 15 | 10/5 | 3/20 |
56 | 亡命感應 | Sony | $47,852,604 | 2,831 | $17,558,689 | 2,831 | 3/16 | 4/29 |
57 | 老爸行不行 | BV | $47,642,963 | 1,941 | $11,809,445 | 1,921 | 10/26 | 2/10 |
58 | 反恐戰場 | Uni. | $47,536,778 | 2,836 | $17,135,055 | 2,793 | 9/28 | 12/31 |
59 | 狙擊生死線 | Par. | $47,003,582 | 2,806 | $14,523,571 | 2,806 | 3/23 | 6/14 |
60 | 結婚糾察隊 | WB | $43,799,818 | 2,715 | $10,422,258 | 2,604 | 7/3 | 10/4 |
61 | 超狗任務 | BV | $43,760,605 | 3,013 | $11,585,121 | 3,013 | 8/3 | 12/13 |
62 | 料理絕配 | WB | $43,107,979 | 2,425 | $11,704,357 | 2,425 | 7/27 | 11/15 |
63 | 老娘說了算 | Uni. | $42,674,040 | 2,529 | $13,122,865 | 2,526 | 2/2 | 4/5 |
64 | 異形戰場2 | Fox | $41,797,066 | 2,617 | $10,059,425 | 2,611 | 12/25 | 3/23 |
65 | 尼斯湖水怪 | SonR | $40,946,255 | 2,777 | $9,186,054 | 2,772 | 12/25 | 2/10 |
66 | 黑金企業 | ParV | $40,222,514 | 1,620 | $190,739 | 2 | 12/26 | 5/1 |
67 | 史詩大帝國 | Fox | $39,739,367 | 2,840 | $18,612,544 | 2,801 | 1/26 | 5/3 |
68 | 殺手47 | Fox | $39,687,694 | 2,468 | $13,180,769 | 2,458 | 11/21 | 3/13 |
69 | 惡夜30 | Sony | $39,568,996 | 2,859 | $15,951,902 | 2,855 | 10/19 | 11/25 |
70 | 破綻 | NL | $39,015,018 | 2,443 | $11,014,657 | 2,443 | 4/20 | 7/26 |
71 | 星塵傳奇 | Par. | $38,634,938 | 2,565 | $9,169,779 | 2,540 | 8/10 | 10/25 |
72 | 勇敢復仇人 | WB | $36,793,804 | 2,837 | $13,471,488 | 2,755 | 9/14 | 11/29 |
73 | 七日之癢 | P/DW | $36,787,257 | 3,233 | $14,022,105 | 3,229 | 10/5 | 12/6 |
74 | 街頭日記 | Par. | $36,605,602 | 2,286 | $9,405,582 | 1,360 | 1/5 | 3/15 |
75 | 五路追殺令 | Uni. | $35,787,686 | 2,219 | $14,638,755 | 2,218 | 1/26 | 3/15 |
76 | 鬼使神差 | SGem | $35,374,833 | 2,529 | $14,713,321 | 2,528 | 2/2 | 3/18 |
77 | 靈數23 | NL | $35,193,167 | 2,759 | $14,602,867 | 2,759 | 2/23 | 3/29 |
78 | 倒數第二個男朋友 | LGF | $35,017,297 | 2,612 | $13,652,001 | 2,612 | 9/21 | 11/15 |
79 | 豆豆假期 | Uni. | $33,302,167 | 1,778 | $9,889,780 | 1,714 | 8/24 | - |
80 | 雙面特勤 | Uni. | $33,231,264 | 1,505 | $10,504,990 | 1,489 | 2/16 | 4/12 |
81 | 索命黃道帶 | Par. | $33,080,084 | 2,379 | $13,395,610 | 2,362 | 3/2 | 5/3 |
82 | 乒乓特派員 | Rog. | $32,886,940 | 3,081 | $11,352,123 | 3,052 | 8/29 | 11/15 |
83 | 魔法玩具城 | Fox | $32,061,555 | 3,168 | $9,630,085 | 3,164 | 11/16 | 3/13 |
84 | 把愛找回來 | WB | $31,664,162 | 2,310 | $9,421,369 | 2,310 | 11/21 | 2/28 |
85 | Tyler Perry's Daddy's Little Girls | LGF | $31,366,978 | 2,111 | $11,210,754 | 2,111 | 2/14 | 3/29 |
86 | 雄辯天下 | MGM | $30,236,407 | 1,290 | $6,005,180 | 1,171 | 12/25 | 4/17 |
87 | 28週毀滅倒數 | FoxA | $28,638,916 | 2,305 | $9,807,292 | 2,303 | 5/11 | 8/16 |
88 | 萬惡夜總會 | Sony | $28,563,179 | 2,402 | $10,826,287 | 2,362 | 10/12 | 11/11 |
89 | 雙面人魔 | MGM | $28,549,298 | 2,453 | $10,017,067 | 2,453 | 6/1 | - |
90 | 人魔崛起 | MGM | $27,670,986 | 3,003 | $13,051,650 | 3,003 | 2/9 | 5/10 |
91 | 豪門保姆日記 | MGM | $25,930,652 | 2,636 | $7,480,927 | 2,629 | 8/24 | - |
92 | 惡爸臨門 | NL | $25,799,486 | 2,237 | $8,761,369 | 2,231 | 9/14 | 11/15 |
93 | 魔女南茜 | WB | $25,612,520 | 2,612 | $6,832,318 | 2,612 | 6/15 | 8/30 |
94 | 迷霧驚魂 | MGM | $25,594,957 | 2,423 | $8,931,973 | 2,423 | 11/21 | 3/20 |
95 | 報應 | WB | $25,126,214 | 2,603 | $10,025,203 | 2,603 | 4/5 | 6/7 |
96 | 瘋人鋸院 | W/Dim. | $25,037,897 | 2,629 | $11,596,613 | 2,624 | 4/6 | 6/21 |
97 | 健保真要命 | LGF | $24,540,079 | 1,117 | $68,969 | 1 | 6/22 | 10/18 |
98 | 愛是唯一 | SonR | $24,343,673 | 964 | $667,784 | 23 | 9/14 | 12/9 |
99 | 勾引陌生人 | SonR | $23,984,949 | 2,661 | $11,206,163 | 2,661 | 4/13 | - |
100 | 終棘警探 | Rog. | $23,637,265 | 1,272 | $5,848,464 | 825 | 4/20 | 7/26 |
數據來源:BOXOFFICE MOJO