2003年票房百大│2004年票房百大│2005年票房百大│2006年票房百大│2007年票房百大
2008年票房百大
2005全美年度票房排行榜Top 100
排行 | 片名 (點擊看介紹) | 片商 | 總票房 | 戲院 | 開映票房 | 戲院 | 上映 | 下檔 |
1 | 星際大戰第三部曲 | Fox | $380,270,577 | 3,663 | $108,435,841 | 3,661 | 5/19 | 10/20 |
2 | 納尼亞傳奇 | BV | $291,710,957 | 3,853 | $65,556,312 | 3,616 | 12/9 | 5/11 |
3 | 哈利波特:火盃的考驗 | WB | $290,013,036 | 3,858 | $102,685,961 | 3,858 | 11/18 | 4/6 |
4 | 世界大戰 | Par. | $234,280,354 | 3,910 | $64,878,725 | 3,908 | 6/29 | 11/22 |
5 | 金剛 | Uni. | $218,080,025 | 3,627 | $50,130,145 | 3,568 | 12/14 | 4/6 |
6 | 婚禮終結者 | NL | $209,255,921 | 3,131 | $33,900,720 | 2,925 | 7/15 | 12/31 |
7 | 巧克力冒險工廠 | WB | $206,459,076 | 3,790 | $56,178,450 | 3,770 | 7/15 | 12/8 |
8 | 蝙蝠俠:開戰時刻 | WB | $205,343,774 | 3,858 | $48,745,440 | 3,858 | 6/15 | 10/30 |
9 | 馬達加斯加 | DW | $193,595,521 | 4,142 | $47,224,594 | 4,131 | 5/27 | 10/13 |
10 | 史密斯任務 | Fox | $186,336,279 | 3,451 | $50,342,878 | 3,424 | 6/10 | 12/15 |
11 | 全民情聖 | Sony | $179,495,555 | 3,575 | $43,142,214 | 3,575 | 2/11 | 7/21 |
12 | 鐵男總動員 | Par. | $158,119,460 | 3,654 | $47,606,480 | 3,634 | 5/27 | 10/6 |
13 | 驚奇四超人 | Fox | $154,696,080 | 3,619 | $56,061,504 | 3,602 | 7/8 | 12/29 |
14 | 四眼天雞 | BV | $135,386,665 | 3,658 | $40,049,778 | 3,654 | 11/4 | 4/13 |
15 | 機器人歷險記 | Fox | $128,200,012 | 3,776 | $36,045,301 | 3,776 | 3/11 | 9/5 |
16 | 為你鍾情 | Fox | $119,519,402 | 3,160 | $22,347,341 | 2,961 | 11/18 | 5/4 |
17 | 限制級褓母 | BV | $113,086,868 | 3,181 | $30,552,694 | 3,131 | 3/4 | 7/14 |
18 | 我愛上流 | Sony | $110,332,737 | 3,239 | $14,383,515 | 3,056 | 12/21 | 2/26 |
19 | 40處男 | Uni. | $109,449,237 | 3,006 | $21,422,815 | 2,845 | 8/19 | 12/15 |
20 | 空中危機 | BV | $89,707,299 | 3,424 | $24,629,938 | 3,424 | 9/23 | 3/9 |
21 | 奪魂鋸2 | Lions | $87,039,965 | 2,949 | $31,725,652 | 2,949 | 10/28 | 1/5 |
22 | 斷背山 | Focus | $83,043,761 | 2,089 | $547,425 | 5 | 12/9 | 4/20 |
23 | 野獸婆婆 | NL | $82,931,301 | 3,424 | $23,105,133 | 3,424 | 5/13 | 9/5 |
24 | 小鬼上路 | SonR | $82,674,398 | 2,810 | $18,575,214 | 2,709 | 1/21 | 6/16 |
25 | 二十四笑 | Fox | $82,571,173 | 3,211 | $9,309,387 | 3,175 | 12/21 | 5/4 |
26 | 飆風天王 | WB | $80,270,227 | 3,785 | $30,675,314 | 3,785 | 8/5 | 10/30 |
27 | 企鵝寶貝 | WIP | $77,437,223 | 2,506 | $137,492 | 4 | 6/24 | 12/1 |
28 | 剎靈 | DW | $76,231,249 | 3,341 | $35,065,237 | 3,332 | 3/18 | 6/16 |
29 | 康斯坦丁:驅魔神探 | WB | $75,976,178 | 3,006 | $29,769,098 | 3,006 | 2/18 | 6/16 |
30 | 驅魔 | SGem | $75,072,454 | 3,045 | $30,054,300 | 2,981 | 9/9 | 11/6 |
31 | 血盟兄弟 | Par. | $74,494,381 | 2,649 | $21,176,925 | 2,533 | 8/12 | 11/22 |
32 | 萬惡城市 | Dim. | $74,103,820 | 3,230 | $29,120,273 | 3,230 | 4/1 | 8/11 |
33 | 雙面翻譯 | Uni. | $72,708,161 | 2,814 | $22,822,455 | 2,758 | 4/22 | 7/28 |
34 | 誰敢來晚餐 | Sony | $68,915,888 | 3,147 | $20,671,446 | 3,147 | 3/25 | 6/30 |
35 | 撒哈拉 | Par. | $68,671,925 | 3,200 | $18,068,372 | 3,154 | 4/8 | 8/4 |
36 | 卡特教頭 | Par. | $67,264,877 | 2,574 | $24,182,961 | 2,524 | 1/14 | 5/5 |
37 | 金龜車賀比 | BV | $66,023,816 | 3,521 | $12,709,221 | 3,521 | 6/22 | 10/13 |
38 | 陰宅 | MGM | $65,233,369 | 3,323 | $23,507,007 | 3,323 | 4/15 | 6/16 |
39 | 超人高校 | BV | $63,946,815 | 2,912 | $14,631,784 | 2,905 | 7/29 | 12/1 |
40 | 神仙家庭 | Sony | $63,313,159 | 3,188 | $20,131,130 | 3,174 | 6/24 | 8/21 |
41 | 鍋蓋頭 | Uni. | $62,658,220 | 2,448 | $27,726,210 | 2,411 | 11/4 | 1/19 |
42 | 最後一擊 | Uni. | $61,649,911 | 2,820 | $18,320,205 | 2,812 | 6/3 | 12/8 |
43 | 婆家就是你家 | Fox | $60,062,868 | 2,469 | $12,521,027 | 2,466 | 12/16 | 3/30 |
44 | 赤眼玄機 | DW | $57,891,803 | 3,134 | $16,167,662 | 3,079 | 8/19 | 10/13 |
45 | 藝伎回憶錄 | Sony | $57,490,508 | 1,654 | $682,504 | 8 | 12/9 | 3/12 |
46 | 鬼訊號 | Uni. | $56,386,759 | 2,279 | $24,113,565 | 2,261 | 1/7 | 3/31 |
47 | 酷狗寶貝之魔兔詛咒 | DW | $56,110,897 | 3,656 | $16,025,987 | 3,645 | 10/5 | 1/5 |
48 | 黑道比酷 | MGM | $56,046,979 | 3,216 | $23,450,212 | 3,216 | 3/4 | 5/19 |
49 | 衝擊效應 | Lions | $54,580,300 | 1,905 | $9,107,071 | 1,864 | 5/6 | 4/6 |
50 | 親戚麥計較 | Par. | $53,412,862 | 3,210 | $17,461,108 | 3,206 | 11/23 | 2/16 |
51 | 地獄新娘 | WB | $53,359,111 | 3,204 | $388,166 | 5 | 9/16 | 12/22 |
52 | 踹球叫練 | Uni. | $52,842,724 | 3,470 | $20,159,925 | 3,455 | 5/13 | 8/4 |
53 | Kuso小紅帽 | Wein. | $51,386,611 | 3,020 | $12,401,900 | 2,394 | 12/16 | 5/11 |
54 | 捉迷藏 | Fox | $51,100,486 | 3,005 | $21,959,233 | 3,005 | 1/28 | 5/5 |
55 | 星際大奇航 | BV | $51,085,416 | 3,133 | $21,103,203 | 3,133 | 4/29 | 7/21 |
56 | 諜對諜 | WB | $50,824,620 | 1,775 | $374,502 | 5 | 11/23 | 4/20 |
57 | 瘋婆娘日記 | Lions | $50,633,099 | 1,703 | $21,905,089 | 1,483 | 2/25 | 5/19 |
58 | 斑馬快跑 | WB | $49,772,522 | 3,185 | $13,920,052 | 3,185 | 1/14 | 5/12 |
59 | 麻辣女王2 | WB | $48,478,006 | 3,233 | $14,043,215 | 3,233 | 3/24 | 7/7 |
60 | 出竅情人 | DW | $48,318,130 | 3,543 | $16,408,718 | 3,508 | 9/16 | 12/1 |
61 | 毒鑰 | Uni. | $47,907,715 | 2,784 | $16,057,945 | 2,771 | 8/12 | 10/27 |
62 | 慕尼黑 | Uni. | $47,403,685 | 1,498 | $4,152,260 | 532 | 12/23 | 3/30 |
63 | 王者天下 | Fox | $47,398,413 | 3,219 | $19,635,996 | 3,216 | 5/6 | 9/1 |
64 | 惡靈空間 | SGem | $46,752,382 | 3,052 | $19,020,655 | 3,052 | 2/4 | 3/31 |
65 | 蒙面俠蘇洛2 | Sony | $46,464,023 | 3,520 | $16,328,506 | 3,520 | 10/28 | 1/2 |
66 | 愛狗男人請來電 | WB | $43,894,863 | 2,505 | $12,855,321 | 2,505 | 7/29 | 10/30 |
67 | 玩命快遞2 | Fox | $43,095,856 | 3,320 | $16,540,720 | 3,303 | 9/2 | 12/29 |
68 | 當真愛碰上八卦 | WB | $43,000,262 | 2,815 | $3,473,155 | 2,815 | 12/25 | 3/9 |
69 | 愛情全壘打 | Fox | $42,071,069 | 3,275 | $12,400,125 | 3,267 | 4/8 | 8/7 |
70 | 立體小奇兵 | Dim. | $39,177,684 | 2,655 | $12,582,088 | 2,655 | 6/10 | 10/20 |
71 | 牛仔褲的夏天 | WB | $39,053,061 | 2,583 | $9,833,340 | 2,583 | 6/1 | 9/15 |
72 | 傲慢與偏見 | Focus | $38,405,088 | 1,335 | $2,865,017 | 215 | 11/11 | 3/2 |
73 | 神鬼剋星 | Dim. | $37,916,267 | 3,098 | $15,092,079 | 3,087 | 8/26 | 10/20 |
74 | 哈啦美容院 | MGM | $36,351,350 | 2,659 | $12,801,465 | 2,659 | 3/30 | 5/19 |
75 | 玩火 | Wein. | $36,024,076 | 2,447 | $12,211,986 | 2,443 | 11/11 | 2/16 |
76 | 絕地再生 | DW | $35,818,913 | 3,138 | $12,409,070 | 3,122 | 7/22 | 9/8 |
77 | 扮豬吃老虎 | FoxS | $35,428,675 | 1,853 | $5,158,795 | 1,829 | 12/23 | 3/30 |
78 | 終極人質 | Mira. | $34,639,939 | 2,183 | $10,214,734 | 2,123 | 3/11 | 6/23 |
79 | 疑雲殺機 | Focus | $33,579,797 | 1,387 | $8,673,803 | 1,346 | 8/31 | 12/1 |
80 | 偷穿高跟鞋 | Fox | $32,880,591 | 2,840 | $10,017,575 | 2,808 | 10/7 | 1/29 |
81 | 新少棒闖天下 | Par. | $32,868,349 | 3,183 | $11,382,472 | 3,183 | 7/22 | 9/29 |
82 | 夢想奔馳 | DW | $32,751,093 | 2,735 | $9,178,233 | 2,007 | 10/21 | 1/5 |
83 | 都是汪汪惹的禍 | Fox | $32,647,042 | 3,188 | $10,208,431 | 3,188 | 2/18 | 6/23 |
84 | 謝謝再連絡 | NL | $32,619,671 | 2,505 | $9,191,331 | 2,505 | 11/23 | 2/9 |
85 | 機戰未來 | Sony | $32,116,746 | 3,495 | $13,251,545 | 3,495 | 7/29 | 9/5 |
86 | 恐佈蠟像館 | WB | $32,064,800 | 3,111 | $12,077,236 | 3,111 | 5/6 | 7/28 |
87 | 婚禮約會 | Uni. | $31,726,995 | 1,704 | $11,129,580 | 1,694 | 2/4 | 3/31 |
88 | 晚安祝你好運 | WIP | $31,558,003 | 929 | $421,446 | 11 | 10/7 | 3/16 |
89 | 暴力效應 | NL | $31,504,633 | 1,348 | $515,992 | 14 | 9/23 | 2/9 |
90 | 要錢不要命 | Par. | $30,985,352 | 1,666 | $12,020,807 | 1,652 | 11/9 | 2/2 |
91 | 鬼霧 | SonR | $29,550,869 | 2,972 | $11,752,917 | 2,972 | 10/14 | 11/20 |
92 | 迷走星球 | Sony | $29,258,869 | 3,232 | $13,427,872 | 3,223 | 11/11 | 12/11 |
93 | 吉屋出租 | SonR | $29,077,547 | 2,437 | $10,016,021 | 2,433 | 11/23 | 1/2 |
94 | Magnificent Desolation | Imax | $29,066,915 | 82 | $479,587 | 80 | 9/23 | - |
95 | 柯波帝:冷血告白 | SPC | $28,750,530 | 1,239 | $324,857 | 12 | 9/30 | 4/27 |
96 | 毀滅戰士 | Uni. | $28,212,337 | 3,044 | $15,488,870 | 3,044 | 10/21 | 12/1 |
97 | 限制級戰警2 | SonR | $26,873,932 | 3,480 | $12,712,272 | 3,480 | 4/29 | 5/30 |
98 | 伊莉莎白小鎮 | Par. | $26,850,426 | 2,517 | $10,618,711 | 2,517 | 10/14 | 12/20 |
99 | 倩影刺客 | Par. | $25,874,337 | 2,608 | $12,661,112 | 2,608 | 12/2 | 2/9 |
100 | 衝出寧靜號 | Uni. | $25,514,517 | 2,189 | $10,086,680 | 2,188 | 9/30 | 11/17 |
數據來源:BOXOFFICE MOJO