2003年票房百大2004年票房百大2005年票房百大2006年票房百大2007年票房百大
2008年票房百大

2004全美年度票房排行榜Top 100

排行 片名 (點擊看介紹) 片商 總票房 戲院 開映票房 戲院 上映 下檔
1 史瑞克2 DW $441,226,247 4,223 $108,037,878 4,163 5/19 11/25
2 蜘蛛人2 Sony $373,585,825 4,166 $88,156,227 4,152 6/30 12/19
3 受難記 NM $370,274,604 3,408 $83,848,082 3,043 2/25 7/29
4 親家路窄 Uni. $279,261,160 3,554 $46,120,980 3,518 12/22 6/16
5 超人特攻隊 BV $261,441,092 3,933 $70,467,623 3,933 11/5 4/14
6 哈利波特3:
阿茲卡班的逃犯
WB $249,541,069 3,855 $93,687,367 3,855 6/4 12/19
7 明天過後 Fox $186,740,799 3,444 $68,743,584 3,425 5/28 11/4
8 神鬼認證2 Uni. $176,241,941 3,304 $52,521,865 3,165 7/23 12/23
9 國家寶藏 BV $173,008,894 3,243 $35,142,554 3,017 11/19 6/2
10 北極特快車 WB $162,775,358 3,650 $23,323,463 3,650 11/10 3/10
11 鯊魚黑幫 DW $160,861,908 4,070 $47,604,606 4,016 10/1 1/6
12 機械公敵 Fox $144,801,023 3,494 $52,179,887 3,420 7/16 12/30
13 特洛伊:木馬屠城 WB $133,378,256 3,411 $46,865,412 3,411 5/14 9/30
14 瞞天過海2 WB $125,544,280 3,290 $39,153,380 3,290 12/10 3/24
15 我的失憶女友 Sony $120,908,074 3,612 $39,852,237 3,591 2/13 7/8
16 凡赫辛 Uni. $120,177,084 3,580 $51,748,040 3,575 5/7 8/26
17 華氏911 Lions $119,194,771 2,011 $23,920,637 868 6/23 10/28
18 波特萊爾的冒險 Par. $118,634,549 3,623 $30,061,756 3,620 12/17 4/28
19 鐵男躲避球 Fox $114,326,736 3,020 $30,070,196 2,694 6/18 11/4
20 陰森林 BV $114,197,520 3,733 $50,746,142 3,730 7/30 12/2
21 不死咒怨 Sony $110,359,362 3,348 $39,128,715 3,245 10/22 12/30
22 神鬼玩家 Mira. $102,610,330 2,530 $858,021 40 12/17 6/2
23 落日殺神 DW $101,005,703 3,205 $24,701,458 3,188 8/6 11/25
24 登峰造擊 WB $100,492,203 2,375 $179,953 8 12/15 6/30
25 麻雀變公主2 BV $95,170,481 3,490 $22,956,453 3,472 8/11 12/23
26 警網雙雄 WB $88,237,754 3,185 $28,103,367 3,185 3/5 7/15
27 遇上波莉 Uni. $88,097,164 3,052 $27,721,185 2,984 1/16 6/10
28 辣妹過招 Par. $86,058,055 3,054 $24,432,195 2,839 4/30 9/9
29 海綿方塊大冒險 Par. $85,417,988 3,307 $32,018,216 3,212 11/19 3/24
30 銀幕大角頭 DW $85,288,303 3,104 $28,416,365 3,091 7/9 10/7
31 史酷比2 WB $84,216,833 3,312 $29,438,331 3,312 3/26 8/26
32 手札情緣 NL $81,001,787 2,323 $13,464,745 2,303 6/25 11/21
33 異形戰場 Fox $80,282,231 3,401 $38,291,056 3,395 8/13 12/2
34 火線救援 Fox $77,911,774 2,986 $22,751,490 2,980 4/21 9/6
35 航站情緣 DW $77,872,883 2,914 $19,053,199 2,811 6/18 9/9
36 加菲貓 Fox $75,369,588 3,150 $21,727,611 3,094 6/11 11/4
37 雷之心靈傳奇 Uni. $75,331,600 2,474 $20,039,730 2,006 10/29 3/17
38 浴火英雄 BV $74,541,707 3,261 $22,088,204 3,260 10/1 2/24
39 蹺家大作戰 SonR $73,780,539 3,416 $21,570,867 3,393 11/24 1/13
40 尋找新方向 FoxS $71,503,593 1,786 $207,042 4 10/22 5/19
41 小姐好白 Sony $70,831,760 2,800 $19,676,748 2,726 6/23 9/9
42 沙漠騎兵 BV $67,303,450 3,065 $18,829,435 3,063 3/5 7/22
43 靈異拼圖 SonR $67,133,509 3,144 $21,022,111 3,104 9/24 11/21
44 追殺比爾2 Mira. $66,208,183 3,073 $25,104,949 2,971 4/16 8/26
45 戰略迷魂 Par. $65,955,630 2,867 $20,018,620 2,867 7/30 11/18
46 哈啦大髮師2 MGM $65,111,277 2,711 $24,241,612 2,711 2/6 6/10
47 冰上奇蹟 BV $64,378,093 2,755 $19,377,577 2,605 2/6 5/6
48 勝利之光 Uni. $61,255,921 3,004 $20,269,025 2,667 10/8 12/30
49 地獄怪客 SonR $59,623,958 3,043 $23,172,440 3,028 4/2 7/1
50 超完美嬌妻 Par. $59,484,742 3,057 $21,406,781 3,057 6/11 9/16
51 活人生吃 Uni. $59,020,957 2,748 $26,722,575 2,745 3/19 6/17
52 尋寶總動員 Par. $58,169,327 2,756 $13,528,946 2,730 8/20 1/13
53 蝴蝶效應 NL $57,938,693 2,605 $17,065,227 2,605 1/23 5/20
54 來跳舞吧 Mira. $57,890,460 2,542 $11,783,467 1,772 10/15 2/24
55 超世紀戰警 Uni. $57,761,012 2,757 $24,289,165 2,757 6/11 8/26
56 三十姑娘一朵花 SonR $57,231,747 3,453 $21,054,283 3,438 4/23 8/19
57 奪魂鋸 Lions $55,185,045 2,467 $18,276,468 2,315 10/29 12/30
58 英雄 Mira. $53,710,019 2,175 $18,004,319 2,031 8/27 11/25
59 刀鋒戰士3 NL $52,411,906 2,912 $16,061,271 2,912 12/8 2/24
60 亞瑟王 BV $51,882,244 3,086 $15,193,907 3,086 7/7 10/14
61 尋找新樂園 Mira. $51,680,613 1,411 $220,524 8 11/12 4/28
62 灰姑娘的玻璃手機 WB $51,438,175 2,625 $13,623,350 2,625 7/16 10/21
63 歌劇魅影 WB $51,234,413 1,515 $4,001,890 622 12/22 5/12
64 惡靈古堡2 SGem $51,201,453 3,284 $23,036,273 3,284 9/10 11/4
65 放牛吃草 BV $50,030,461 3,058 $13,880,771 3,047 4/2 8/26
66 搖擺大肚王 Fox $48,116,322 2,744 $10,021,510 2,674 12/25 4/7
67 祕窗 Sony $48,022,900 3,018 $18,237,568 3,018 3/12 6/3
68 捍衛家園 MGM $46,437,717 2,836 $15,501,114 2,836 4/2 7/29
69 大公司小老闆 Uni. $45,719,147 1,963 $151,750 3 12/29 -
70 炸彈的異想世界 FoxS $44,540,956 1,027 $116,666 6 6/11 2/6
71 真情快譯通 Sony $42,420,173 2,587 $8,817,853 2,438 12/17 2/3
72 大法師:吸魂首部曲 WB $41,821,986 2,813 $18,054,001 2,803 8/20 11/11
73 熱力四射 SGem $40,363,810 1,943 $16,123,105 1,933 1/30 5/13
74 BJ單身日記2 Uni. $40,226,215 2,473 $8,684,055 530 11/12 1/20
75 貓女 WB $40,202,379 3,117 $16,728,411 3,117 7/23 10/20
76 快閃殺手 BV $39,799,191 1,589 $12,634,563 1,583 3/26 7/15
77 明日世界 Par. $37,762,677 3,170 $15,580,278 3,170 9/17 12/21
78 流行教母 BV $37,486,512 2,721 $10,985,597 2,717 5/28 9/9
79 計程車女王 Fox $36,611,066 3,001 $12,029,832 3,001 10/6 2/24
80 王牌冤家 Focus $34,400,301 1,357 $8,175,198 1,353 3/19 7/29
81 亞歷山大帝 WB $34,297,191 2,445 $13,687,087 2,445 11/24 2/1
82 偷情 Sony $33,987,757 1,098 $7,707,972 476 12/3 -
83 神鬼制裁 Lions $33,810,189 2,649 $13,834,527 2,649 4/16 7/22
84 環球特警組 Par. $32,786,074 2,620 $12,120,358 2,539 10/15 1/13
85 機動殺人 WB $32,682,342 2,705 $11,458,465 2,705 3/19 5/31
86 大蟒蛇2:血蘭花 SGem $32,238,923 2,905 $12,812,287 2,905 8/27 11/25
87 玩命手機 NL $32,003,620 2,763 $10,100,571 2,749 9/10 12/12
88 RV災難日記 FoxS $31,203,964 1,326 $9,375,307 1,317 4/7 9/9
89 顫慄汪洋 Lions $30,610,863 2,709 $1,100,943 47 8/6 10/7
90 高校天后 BV $29,331,068 2,503 $9,350,572 2,503 2/20 5/20
91 鬼膽神偷 NL $28,331,233 2,819 $11,100,392 2,819 11/12 2/3
92 麻雀變王妃 Par. $28,176,497 2,711 $9,406,378 2,682 4/2 6/24
93 情歸紐澤西 FoxS $26,782,316 813 $201,115 9 7/28 1/27
94 紐澤西愛未眠 Mira. $25,268,157 1,821 $8,319,171 1,520 3/26 7/1
95 非常命案 Par. $25,198,598 2,704 $8,904,299 2,703 2/27 5/27
96 海海人生 BV $24,020,403 1,105 $113,085 2 12/10 3/3
97 環遊世界八十天 BV $24,008,137 2,801 $7,576,132 2,801 6/16 9/16
98 小鬼特務2 MGM $23,630,159 2,973 $8,014,005 2,973 3/12 5/20
99 盧安達飯店 UA $23,530,892 824 $100,091 7 12/22 4/28
100 麻辣公主 Mira. $22,918,387 2,149 $6,169,030 1,931 4/9 8/12

   

數據來源:BOXOFFICE MOJO