2003年票房百大2004年票房百大2005年票房百大2006年票房百大2007年票房百大
2008年票房百大

2003全美年度票房排行榜Top 100

排行 片名 (點擊看介紹) 片商 總票房 戲院 開映票房 戲院 上映 下檔
1 魔戒三部曲:王者再臨 NL $377,027,325 3,703 $72,629,713 3,703 12/17 6/3
2 海底總動員 BV $339,714,978 3,425 $70,251,710 3,374 5/30 12/18
3 神鬼奇航 BV $305,413,918 3,416 $46,630,690 3,269 7/9 1/8
4 駭客任務:重裝上陣 WB $281,576,461 3,603 $91,774,413 3,603 5/15 11/13
5 王牌天神 Uni. $242,829,261 3,549 $67,953,330 3,483 5/23 12/11
6 X戰警2 Fox $214,949,694 3,749 $85,558,731 3,741 5/2 9/25
7 精靈總動員 NL $173,398,518 3,381 $31,113,501 3,337 11/7 3/4
8 魔鬼終結者3 WB $150,371,112 3,504 $44,041,440 3,504 7/2 10/30
9 駭客任務:最後戰役 WB $139,313,948 3,502 $48,475,154 3,502 11/5 3/4
10 十二生笑 Fox $138,614,544 3,307 $27,557,647 3,298 12/25 6/6
11 絕地戰警2 Sony $138,608,444 3,202 $46,522,560 3,186 7/18 11/20
12 抓狂管訓班 SonR $135,645,823 3,656 $42,220,847 3,551 4/11 8/28
13 我的野蠻網友 BV $132,716,677 2,910 $31,101,026 2,801 3/7 8/28
14 綠巨人浩克 Uni. $132,177,234 3,674 $62,128,420 3,660 6/20 10/16
15 玩命關頭2:飆風再起 Uni. $127,154,901 3,418 $50,472,480 3,408 6/6 10/23
16 愛你在心眼難開 Sony $124,728,738 2,876 $16,064,723 2,677 12/12 4/29
17 奔騰年代 Uni. $120,277,854 2,573 $20,854,735 1,989 7/25 2/5
18 反恐特警組 Sony $116,934,650 3,220 $37,062,535 3,202 8/8 12/11
19 小鬼大間諜3D Dim. $111,761,982 3,388 $33,417,739 3,344 7/25 2/5
20 末代武士 WB $111,127,263 2,938 $24,271,354 2,908 12/5 4/8
21 辣媽辣妹 BV $110,230,332 3,067 $22,203,007 2,954 8/6 1/15
22 驚聲尖笑3 Dim. $110,003,217 3,505 $48,113,770 3,505 10/24 2/19
23 偷天換日 Par. $106,128,601 2,877 $19,457,944 2,633 5/30 11/6
24 絕配冤家 Par. $105,813,373 2,923 $23,774,850 2,923 2/7 7/24
25 美國派3昏禮 Uni. $104,565,114 3,175 $33,369,440 3,172 8/1 11/20
26 奶爸安親班 SonR $104,297,061 3,472 $27,623,580 3,370 5/9 10/19
27 夜魔俠 Fox $102,543,518 3,474 $40,310,419 3,471 2/14 7/17
28 魔法靈貓 Uni. $101,149,285 3,467 $38,329,160 3,464 11/21 3/18
29 霹靂嬌娃2:全速進攻 Sony $100,830,111 3,485 $37,634,221 3,459 6/27 10/2
30 冷山 Mira. $95,636,509 2,802 $14,574,213 2,163 12/25 7/1
31 怒海爭鋒 Fox $93,927,920 3,101 $25,105,990 3,101 11/14 5/13
32 金法尤物2 MGM $90,186,328 3,375 $22,220,670 3,350 7/2 10/2
33 神秘河流 WB $90,135,191 1,581 $640,815 13 10/8 5/23
34 熊的傳說 BV $85,336,277 3,030 $291,940 2 10/24 4/8
35 佛萊迪大戰傑森 NL $82,622,655 3,014 $36,428,066 3,014 8/15 11/20
36 搖滾教室 Par. $81,261,177 2,951 $19,622,714 2,614 10/3 3/4
37 德州電鋸殺人狂 NL $80,571,655 3,018 $28,094,014 3,016 10/17 2/16
38 鬼屋 BV $75,847,266 3,122 $24,278,410 3,122 11/26 4/15
39 重返校園 DW $75,585,093 2,742 $17,453,216 2,689 2/21 6/19
40 追殺比爾 Mira. $70,099,045 3,102 $22,089,322 3,102 10/10 5/27
41 別有洞天 BV $67,406,573 2,452 $16,300,155 2,331 4/18 8/21
42 搶錢袋鼠 WB $66,934,963 2,848 $16,580,209 2,818 1/17 7/10
43 大智若魚 Sony $66,809,693 2,514 $207,377 6 12/10 5/20
44 天降奇兵 Fox $66,465,204 3,002 $23,075,892 3,002 7/11 11/13
45 古慕奇兵:風起雲湧 Par. $65,660,196 3,222 $21,783,641 3,222 7/25 11/13
46 蒙娜麗莎的微笑 Sony $63,860,942 2,714 $11,528,498 2,677 12/19 3/11
47 皇家威龍 BV $60,476,872 2,755 $19,603,630 2,753 2/7 6/12
48 聖誕壞公公 Dim. $60,060,328 2,540 $12,292,952 2,005 11/26 3/25
49 愛是您,愛是我 Uni. $59,696,144 1,714 $6,886,080 576 11/7 3/4
50 鬼影人 WB $59,694,580 2,382 $19,288,438 2,382 11/21 3/18
51 天地無限 BV $58,331,254 2,268 $14,047,781 2,075 8/15 12/4
52 英雄不回頭 Sony $56,359,780 3,289 $23,424,118 3,282 9/12 12/25
53 新婚告急 Fox $56,127,162 2,769 $17,548,993 2,766 1/10 5/11
54 記憶裂痕 Par. $53,790,451 2,762 $13,462,374 2,762 12/25 4/1
55 CIA追緝令 BV $52,802,140 2,376 $16,302,063 2,376 1/31 5/15
56 真情電波 Sony $52,333,738 3,074 $13,303,724 3,074 10/24 2/1
57 致命ID Sony $52,159,536 2,733 $16,225,263 2,733 4/25 8/14
58 決戰異世界 SGem $51,970,690 2,928 $21,753,759 2,915 9/19 1/11
59 失控的陪審團 Fox $49,443,628 2,815 $11,836,705 2,815 10/17 2/26
60 小飛俠彼得潘 Uni. $48,462,608 2,813 $11,139,495 2,813 12/25 4/1
61 小鬼特務 MGM $47,938,330 3,369 $14,064,317 3,369 3/14 7/31
62 森林王子2 BV $47,901,582 2,815 $11,441,733 2,808 2/14 5/29
63 浴血叢林 Uni. $47,726,342 3,154 $18,553,765 3,152 9/26 12/25
64 絕命終結站2 NL $46,961,214 2,834 $16,017,141 2,834 1/31 6/5
65 絕命鈴聲 Fox $46,566,212 2,489 $15,021,088 2,481 4/4 7/31
66 28天毀滅倒數 FoxS $45,064,915 1,407 $10,061,858 1,260 6/27 10/30
67 愛情,不用翻譯 Focus $44,585,453 882 $925,087 23 9/12 3/25
68 獵日風暴 Sony $43,734,876 2,973 $17,057,213 2,973 3/7 5/29
69 托斯卡尼艷陽下 BV $43,610,723 1,701 $9,751,425 1,226 9/26 2/5
70 莉琪的異想世界 BV $42,734,455 2,825 $17,338,755 2,825 5/2 8/21
71 盛夏獅王 NL $42,070,939 3,038 $12,139,832 3,013 9/19 1/1
72 即時追捕 MGM $41,088,845 3,076 $16,185,316 3,076 10/3 2/1
73 原野小兵兵 Par. $39,402,572 3,041 $11,556,869 3,041 6/13 9/25
74 烏龍元首 DW $38,125,247 2,256 $13,503,484 2,151 3/28 7/17
75 我愛一嘴毛 MGM $37,667,746 3,225 $13,107,022 3,225 10/10 1/15
76 槓上富家女 MGM $37,182,494 2,495 $11,277,367 2,495 8/15 11/20
77 火柴人 WB $36,906,460 2,711 $13,087,307 2,711 9/12 12/4
78 終極寶鑣 Sony $36,381,186 2,729 $14,369,694 2,729 1/17 5/22
79 水瓶座女孩 WB $36,105,433 2,964 $11,434,964 2,964 4/4 7/3
80 毛骨悚然2 UA $35,667,218 3,124 $15,269,324 3,124 8/29 1/2
81 真情假愛 Uni. $35,327,628 2,570 $12,525,075 2,564 10/10 1/11
82 龍潭虎穴 WB $34,712,347 2,625 $16,521,468 2,625 2/28 5/15
83 女魔頭 NM $34,469,210 1,093 $86,831 4 12/24 6/3
84 嘻哈接班人 WB $34,432,201 2,503 $12,618,159 2,503 4/18 7/27
85 獵殺 Par. $34,244,097 2,517 $13,482,638 2,516 3/14 5/29
86 當我們黏在一起 Fox $33,832,741 3,007 $9,411,055 3,003 12/12 3/18
87 捕夢網 WB $33,715,436 2,945 $15,027,423 2,945 3/21 5/29
88 暗夜鬼叫聲 SonR $32,551,396 2,865 $12,024,917 2,837 1/24 5/15
89 我愛貝克漢 FoxS $32,543,449 1,002 $161,528 6 3/12 10/23
90 地心毀滅 Par. $31,186,896 3,019 $12,053,131 3,017 3/28 7/10
91 辣嬤寫真 BV $31,041,759 967 $151,393 24 12/19 4/15
92 好萊塢重案組 SonR $30,940,691 2,840 $11,112,632 2,840 6/13 10/2
93 蜜糖第一名 Uni. $30,308,417 1,972 $12,856,040 1,942 12/5 2/26
94 億萬唱詩班 Par. $30,250,745 2,026 $11,758,372 2,026 9/19 12/25
95 凸搥特派員 Uni. $28,082,366 2,236 $9,134,085 2,236 7/18 9/25
96 鬼影迷蹤 SonR $27,011,180 2,756 $10,833,633 2,756 11/26 2/16
97 鬼影迷蹤 SonR $27,011,180 2,517 $10,833,633 2,756 11/26 2/16
98 特種部隊 Sony $26,793,311 2,876 $11,511,960 2,876 3/28 5/15
99 單刀直入 NL $26,736,098 2,495 $11,019,224 2,459 4/4 7/10
100 辛巴達七海傳奇 DW $26,483,452 3,086 $6,874,477 3,086 7/2 10/9

   

數據來源:BOXOFFICE MOJO